Mise à jour le 12/12/2025 - Réf. 5937968
| Marque | BMW | Modèle | M4 | |
| Finition | competition 450 malus paye 28 mkm entretien complet garantie 12 mois m driver harman kardon affichage tete haute surrond view etat parfait | Catégorie | Coupé | |
| Kilométrage | 28.650 km | Année mise circulation | 05/2019 | |
| Garantie | - | Energie | Essence | |
| Couleur extérieure | Extérieur Noir | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | 34 cv | Puissance DIN | 450 ch (332 kW) | |
| Transmission | Automatique | Emission de CO2 | 206 g/km | |
| Nombre de portes | 3 portes | Référence | ELOT_1303859_3110418384 |
MG AUTO
161 Grand Rue
08230 Gué-d'Hossus
Du Lundi au Samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.